Ressources Humaines
N° | Poste | Nombre |
---|---|---|
1 | Responsable service technique | 01 |
2 | Responsable service travaux | 01 |
3 | Responsable Service AF | 01 |
4 | Responsable Service Matériel | 01 |
5 | Responsable Service Achats | 01 |
6 | Assistante de Direction | 01 |
7 | Chef de projet | 04 |
8 | Ingénieur chantier | 04 |
9 | Chefs d’équipes | 08 |
10 | Administrateur | 08 |
11 | Topographe | 04 |
12 | Soudeur homologué | 20 |
13 | Tuyauteur/ Clampseur | 08 |
14 | QA/QC | 02 |
15 | Agent HSE | 04 |

Ressources Matérielles
N° | Matériel | Nombre |
---|---|---|
1 | Side boom | 02 |
2 | Pelles excavatrices | 07 |
3 | Brise roche | 02 |
4 | Rétro chargeurs | 03 |
5 | Groupe de soudage | 35 |
6 | Compresseur | 03 |
7 | Sableuse | 03 |
8 | Cintreuse | 02 |
9 | Oxycoupage | 06 |
10 | Balai électrique | 05 |
11 | Pompe de remplissage | 04 |
12 | Pompe d’épreuve | 04 |
13 | Balance Manométrique | 01 |
14 | Unité de séchage | 01 |
15 | Echafaudage roulant H =7.5 m | 09 |
