الموارد البشرية
N° | المنصب | العدد |
---|---|---|
1 | مسؤول المصلحة التقنية | 01 |
2 | مسؤول قسم الأشغال | 01 |
3 | مسؤول مصلحة ش.م | 01 |
4 | مسؤول مصلحة المواد | 01 |
5 | مسؤول مصلحة المشتريات | 01 |
6 | مساعدة إدارية | 01 |
7 | رئيس المشروع | 04 |
8 | مهندس الورشة | 04 |
9 | رؤساء الفرق | 08 |
10 | متصرف اداري | 08 |
11 | طوبوغرافي | 04 |
12 | لحام معتمد | 20 |
13 | حابك الأنابيب | 08 |
14 | ت.ج./م.ج | 02 |
15 | عون س.أ.و | 04 |

موارد مادية
N° | مادية | العدد |
---|---|---|
1 | ذراع جانبية | 02 |
2 | حفارات زحافة | 07 |
3 | كسارة الصخر | 02 |
4 | شواحن ريترو | 03 |
5 | مجموعة اللحام | 35 |
6 | ضاغط | 03 |
7 | آلة التنظيف بالرمل | 03 |
8 | آلة تقويس الأنابيب | 02 |
9 | آلة القطع بالأكسجين | 06 |
10 | مكنسة كهربائية | 05 |
11 | مضخة الملأ | 04 |
12 | مضخة اختبار | 04 |
13 | ميزان مانومتري | 01 |
14 | وحدة التجفيف | 01 |
15 | سقالة دوارة إ = 7.5 م | 09 |
