Human Resources
N° | Post | Number |
---|---|---|
1 | In-charge of technical department | 01 |
2 | In-charge of works department | 01 |
3 | In-charge of AF department | 01 |
4 | In-charge of material department | 01 |
5 | In-charge of purchase department | 01 |
6 | Executive assistant | 01 |
7 | Project head | 04 |
8 | Work site engineer | 04 |
9 | Heads of teams | 08 |
10 | Administrator | 08 |
11 | Topographer | 04 |
12 | Certified welder | 20 |
13 | Pipefitter/ Clampseur | 08 |
14 | QA/QC | 02 |
15 | HSE Agent | 04 |

Material resources
N° | Material | Number |
---|---|---|
1 | Side boom | 02 |
2 | Hydraulic excavator | 07 |
3 | Rockbraker | 02 |
4 | Back hoe charger | 03 |
5 | Welding station | 35 |
6 | Compressor | 03 |
7 | Sandblasting equipment | 03 |
8 | Bending machine | 02 |
9 | Oxy-fuel cutting | 06 |
10 | Electric broom | 05 |
11 | Filling pump | 04 |
12 | Pressure testing pump | 04 |
13 | Manometric balance | 01 |
14 | Drying unit | 01 |
15 | Moving scaffolder H =7.5 m | 09 |
